LOAN PERFORMANCE DETAILS
The below table represents the Loan performance live registered borrowers with Faircent.
| NAME | TENURE | WEIGHTED ROI | BORROWED(INR) | PAID(INR) | PAYMENT DUE(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. H. | 36M | 26% | 400,000 | 0 | 577,327 |
| H. S. | 36M | 25% | 500,000 | 0 | 714,995 |
| S. V. | 36M | 24% | 200,000 | 0 | 282,229 |
| J. K. | 24M | 25% | 400,000 | 0 | 511,828 |
| V. C. | 24M | 28% | 100,000 | 0 | 131,583 |
| D. A. | 36M | 25% | 400,000 | 0 | 571,996 |
| V. J. | 36M | 24% | 500,000 | 0 | 705,518 |
| S. S. | 36M | 30% | 350,000 | 0 | 534,313 |
| M. B. | 36M | 26% | 500,000 | 0 | 724,508 |
| S. M. | 2M | 2.67% | 1,000 | 0 | 1,040 |
| K. R. | ArrayM | NAN% | 0 | 0 | 523 |
| 3M | NAN% | 0 | 0 | 173,659 | |
| 3M | NAN% | 0 | 0 | 327,411 | |
| B. | 2M | NAN% | 0 | 0 | 22,285 |
| B. | 2M | NAN% | 0 | 0 | 306,553 |
| B. | 2M | NAN% | 0 | 0 | 11,928 |
| B. | 2M | NAN% | 0 | 0 | 12,087 |
| B. | 2M | NAN% | 0 | 0 | 318,331 |
| B. | 4M | NAN% | 0 | 0 | 306,553 |
| B. | 4M | NAN% | 0 | 0 | 15,000 |
| B. | 4M | NAN% | 0 | 0 | 30,000 |
| 4M | 21% | 15,000 | 0 | 16,940 | |
| K. R. | 3M | 13% | 25,000 | 137 | 274 |
| B. | ArrayM | NAN% | 0 | 0 | 1,072 |
| 19M | NAN% | 0 | 0 | 741 | |
| 6M | NAN% | 0 | 0 | 102 | |
| B. | 36M | NAN% | 0 | 0 | 1,072 |
| 6M | NAN% | 0 | 0 | 6,772 | |
| B. | 36M | NAN% | 0 | 0 | 1,072 |
| ArrayM | NAN% | 0 | 0 | 295,419 | |
| ArrayM | 14.25% | 1,000 | 0 | 1,126 | |
| B. | 6M | 14.25% | 10,000 | 0 | 1,092 |
| ArrayM | 14.25% | 1,000 | 0 | 1,126 | |
| ArrayM | 14.25% | 1,000 | 0 | 1,126 | |
| B. | 24M | NAN% | 0 | 12,670 | 139,370 |
| B. | 36M | NAN% | 0 | 20,940 | 117,264 |
| T. L. | 36M | 13% | 1,010 | 0 | 1,122 |
| ArrayM | 13% | 1,010 | 0 | 1,124 | |
| ArrayM | 13% | 10 | 0 | 10 | |
| A. H. | 6M | NAN% | 0 | 0 | 1,092 |
| ArrayM | 13% | 10 | 0 | 10 | |
| ArrayM | 13% | 1,000 | 0 | 1,052 | |
| ArrayM | 13% | 1,010 | 0 | 1,061 | |
| ArrayM | 13% | 1,010 | 0 | 589 | |
| ArrayM | 13% | 1,010 | 0 | 2,118 | |
| 9M | 13% | 1,010 | 0 | 1,256,849 | |
| J. S. | 6M | NAN% | 0 | 0 | 3,068 |
| S. P. | ArrayM | NAN% | 0 | 0 | 45,198 |
| I. A. | 9M | NAN% | 0 | 5,132 | 199,120 |
| S. R. | 6M | NAN% | 0 | 71,116 | 320,022 |
TABLE DESCRIPTION
The data in this table is updated on monthly basis. The currency used is 'Indian Rupee'.
| Name | Name of the borrower. |
|---|---|
| TENURE | Number of months for which the Loan has been granted. |
| WEIGHTED ROI | Rate of interest at which the loan has been granted. |
| BORROWED(INR) | Total amount of the Loan taken. |
| PAID(INR) | Total amount paid by the Borrowers till date. |
| Loan Fully Paid. | |
| PENDING(INR) | Total amount not paid by the Borrowers within 90 days of the due date. |
